No. | Jabatan | Nama |
---|---|---|
1 | Kepala Dinas | Hj. Andriana, SH. M.A.P |
2 | Sekretaris | Amar Mulia, S.Pd |
3 | Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | Elya, S.Kom, M.A.P |
4 | Kepala Bidang Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik | Rafidin, S.Sos |
5 | Kepala Bidang Persandian | Neria Nautha, S.Kom |
6 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Hj. Arbayah |
7 | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Hj. Khadijah, SE |
8 | Kasi Pengolahan Opini dan Aspirasi Publik | Hj. Nur Azmah, A.Md |
9 | Kasi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media | Sylvia, S.Ksi |
10 | Kasi Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi | Ir. Andi Irfan, ST, M.A.P |
11 | Kasi Layanan Pengelolaan Aplikasi Komunikasi dan Informasi | Hatta Nur Rachman, S.Kom |
12 | Kasi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian | M. Ramli, SE |
13 | Kasi Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian | Herry Sujana, S.Kom, M.AP |
14 | Pengadministrasi | Bujang Asiah |
15 | Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi | Supani |
16 | Operator Komputer | Seggaf |
17 | Operator Transmisi Sandi | Alirman Boysandi |
18 | Pengadministrasi Persuratan | Yusuf Fanca |
19 | Bendahara | Deni Mutrofin, A.Md |
20 | Pengelola Teknologi Informasi | Lidiana.L, S.Tr.Kom |
21 | Pengadministrasi Keuangan | Kurniawati |
22 | Pengadministrasi Umum | WIwit Wahyono |
23 | Pengelola Keamanan Sistem Informasi | Irwan Yosica |
24 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | Basrin |
